~その他 取扱い材料~
分類 | 材料メーカー | 代表品番 | 備考 |
ウレタンゴムスポンジ | イノアック | エーテル系 ECT、ECS、F-2 エステル系 SC、SM | 食器洗いのスポンジ状 |
イノアック | エステル系 SC、SM | ||
ゴムスポンジ | イノアック | C4305、C4505、C4205、E-4088、E-4388 | C→CR、E→EPT(EPDM) |
ヘイワ | CR105、CR155白 | ||
ゴムスポンジ(エプトシーラー) | 日東電工 | エプトシーラーNo.686、No.681、EE1010、EC210 | 防水パッキン(車のトランク、トイレ等) |
日東電工 | EE1010、EC210 | ||
東洋クオリティーワン | ルシーラG | 下田 スリットカバー(東陶用) | |
イノアック | シールフレックス E-7010 | ||
ポリエチレン(PE)スポンジ | 三和化工 | サンペルカ L-1400、C-1202 | 基本はM角 |
イノアック | PEライト A-8、B-4、A-20 | 基本はM角 | |
東レ | ペフ3003(30倍の3T)、2010(20倍 10T) | 糊無しは、ロール | |
セキスイ | ソフトロン1001(10倍の1T)、1505(15倍 5T) | 糊無しは、ロール | |
シリコンスポンジ | イノアック | ナンネックス TL4401、4402 BF-1000 | TLは、500幅の巻 |
サンポリマー | SI-100 | 基本はM角 | |
浜松ガスケット | ハマガスフォーム HGF-4G-PP | 500x500 | |
ポロン(マイクロセルのウレタン) | イノアック | LE、L、H、HH、MS、ML、MH、SRS、WP、TR | 500x巻き |
分類 | 材料メーカー | 代表品番 | 備考 |
ウレタンゴム | タイガースポリマー | エーテル系 TR200-90 エステル系 TR100-70 | エーテル(黄金糖)、エステル(紅茶飴) |
CRゴム | 入間川ゴム | NEO-180(硬度60度) | M幅x巻き |
EPTゴム | 入間川ゴム | EP-5065(硬度65度) | M幅x巻き |
シリコンゴム | 入間川ゴム | IS825 | Mx2Mの巻き |
タイガースポリマー | SR50(硬度50度)、SR70(70度) | Mx2Mの巻き | |
十川ゴム | K-125 | Mx2Mの巻き | |
NBR | 入間川ゴム | IN-80(硬度60度) | M幅x巻き |
分類 | 材料メーカー | 代表品番 | 備考 |
ノーメックス | 東レデュポン | #410 5ミル(0.13T)、10ミル(0.25T) | かなり高い材料、リチウム電池用 |
ファイバー | 東洋ファイバー | HB-77 赤・黒 | 普通の充電池用絶縁 |
ヒメロン | アンビック | HN-603B(0.15T)606B(0.35T) | スペーサー用途 |
バイブラック | 日本バイリーン | DS-15SP、DS-25VP | スペーサー用途 |
メッシュ | 日本特殊織物 | No.T-150 | T-150は、メッシュの細かさ |
フィルター | 日本バイリーン | PS300、PS400、OR-125 | 換気扇のフィルター(色は白) |
分類 | 材料メーカー | 代表品番 | 備考 |
ポリカ(普通) | 三菱ガス化学 | ユーピロン NF2000、N-7 | 保護フィルム付き 透明多い |
帝人化成 | パンライト 0.2T、0.3T(PC-2151) 他PC-1151 | 保護フィルム付き 透明多い | |
旭硝子(AGC) | カーボグラス CFR110C、CFR230C、CFR230B(黒) | 旧レキサンシート | |
エコポリカ(ノンハロ難燃) | 住友ベークライト | エコシートポリカ PHF150MAB(N)、PHF850MAB(黒) | 旧筒中プラスチック製 |
サンデルタ | サンモルフィーV VS120(N)、VS520(黒) | 0.43Tから UL規格はV-0 | |
PE(ポリエチ)、PP(ピーピー) | 新神戸電機 | 神戸ポリシート EL、EH、PP | あて板にも使用 |
PP(低発泡) | 積水樹脂 | ポリセーム PO-CT-NT | 文具ホルダー等用途 |
テフロン | 日東電工 | ニトフロン | 滑り性良好 |
PET+硝子繊維 | ユニチカ | ユニレート PC | 抜きにくい(割れやすい) |
PETフィルム | 東レ | ルミラー S10、H10、X30黒、E20白 | 薄い絶縁板用 |
PIフィルム | 東レ・デュポン | カプトン 300H(75μ)、500H(125μ) | 高耐熱(300度) 高価 |
両面・片面テープ | 日東電工 | No.500,No5000NS,No.5612,H-9004 | H→VHB 高価 |
大日本インキ | #8800CH,#810HD,#8404,#8616UJ | 基本は幅取り | |
寺岡製作所 | 主に片面テープ多い 631S、630F、650S | 650S(カプトンテープ)高価 | |
住友3M | Y-4914、Y-4920、RT8008、GT5914 | 高価 RT、GTは車輛用品番 | |
デクセリアルズ | G9052、NP203(基材レス) | G9052(素子固定用) | |
恵比寿化成 | #700、#7081、#7686UR、#880WP、#770EV、7786吸盤 | 発泡体基材が多い #880 高価 | |
共同技研 | 200Y30、300A100 | 基本は幅取り | |
日立マクセル(スリオン) | #5931、#9244 | ブチル系片面・両面テープが中心 | |
日立化成 | ハイボンテープ 11-595、11-553、14-400-5 | 匂いが少ない 化粧品関連用 | |
積水化学 | #575 | 最近は指定減少 | |
日栄化工 | PET21-WF | 片側強粘/片側微粘 | |
コニシ | WF105R、WF101R | 発泡体基材超強力テープ | |
微粘着フィルム | 日栄化工 | NT105、PB114 | 工程材料として使用 |
ポロン(PORON) ナンネックス(NANNEX)
品番 | 厚み | サイズ |
ポロン CH-48 | 2 | 2tX500X50M |
3 | 3tX500X40M | |
4 | 4tX500X25M | |
5 | 5tX500X20M | |
ポロン FH-48 | 2 | 2tX500X50M |
3 | 3tX500X40M | |
5 | 5tX500X20M | |
ポロン H-24 | 3 | 3tX500X50M |
4 | 4tX500X40M | |
5 | 5tX500X30M | |
6 | 6tX500X25M | |
8 | 8tX500X20M | |
10 | 10tX500X15M | |
ポロン H-32 | 1.5 | 1.5tX500X50M |
2 | 2tX500X50M | |
3 | 3tX500X50M | |
4 | 4tX500X40M | |
5 | 5tX500X30M | |
6 | 6tX500X25M | |
ポロン H-48 | 0.5 | 0.5tX500X100M |
0.8 | 0.8tX500X50M | |
1 | 1tX500X50M | |
1.2 | 1.2tX500X50M | |
1.5 | 1.5tX500X50M | |
2 | 2tX500X50M | |
3 | 3tX500X40M | |
4 | 4tX500X25M | |
ポロン HH-48 | 0.8 | 0.8tX500X50M |
1 | 1tX500X50M | |
1.2 | 1.2tX500X50M | |
1.5 | 1.5tX500X50M | |
2 | 2tX500X50M | |
3 | 3tX500X40M | |
4 | 4tX500X25M | |
5 | 5tX500X20M | |
ポロン HH-48C | 0.8 | 0.8tX500X50M |
1 | 1tX500X50M | |
1.5 | 1.5tX500X50M | |
2 | 2tX500X50M | |
3 | 3tX500X40M | |
4 | 4tX500X25M | |
5 | 5tX500X20M | |
ポロン L-24 | 3 | 3tX500X50M |
4 | 4tX500X40M | |
5 | 5tX500X30M | |
6 | 6tX500X25M | |
8 | 8tX500X20M | |
10 | 10tX500X15M | |
15 | 15tX500X10M | |
ポロン L-32 | 1.5 | 1.5tX500X50M |
2 | 2tX500X50M | |
3 | 3tX500X50M | |
4 | 4tX500X40M | |
5 | 5tX500X30M | |
6 | 6tX500X25M | |
ポロン LE-20 | 2 | 2tX500X50M |
3 | 3tX500X50M | |
4 | 4tX500X40M | |
5 | 5tX500X30M | |
6 | 6tX500X25M | |
ポロン LE-20LF | 2 | 2tX500X50M |
ポロン MH-32 | 1.5 | 1.5tX500X50M |
2 | 2tX500X50M | |
3 | 3tX500X50M | |
ポロン MH-48P | 0.3 | 0.3tX500X100M |
ポロン ML-32 | 1.5 | 1.5tX500X50M |
2 | 2tX500X50M | |
3 | 3tX500X50M | |
ポロン MO-48 | 0.8 | 0.8tX500X50M |
1 | 1tX500X50M | |
2 | 2tX500X50M | |
3 | 3tX500X40M | |
4 | 4tX500X25M | |
ポロン MS-40 | 0.9 | 0.9tX500X50M |
1 | 1tX500X50M | |
1.5 | 1.5tX500X50M | |
2 | 2tX500X50M | |
ポロン MS-40P | 0.5 | 0.5tX500X100M |
ポロン MX-48EG | 1.5 | 1.5X500X50M |
ポロン MX-48HF | 0.8 | 0.8tX500X50M |
1 | 1tX500X50M | |
1.5 | 1.5tX500X50M | |
2 | 2tX500X50M | |
3 | 3tX500X40M | |
ポロン RX-32(V-0品) | 4 | 4tX500X40M |
ポロン SRS15P | 0.5 | 0.5tX500X100M |
1 | 1tX500X50M | |
ポロン SRS24P | 0.7 | 0.7tX500X50M |
0.8 | 0.8tX500X50M | |
0.9 | 0.9tX500X50M | |
3 | 3tX500X50M | |
ポロン SRS32P | 0.2 | 0.2tX500X100M |
0.6 | 0.6tX500X50M | |
0.7 | 0.7tX500X50M | |
1.5 | 1.5tX500X50M | |
2 | 2tX500X50M | |
ポロン SRS40P | 0.4 | 0.4tX500X100M |
0.5 | 0.5tX500X100M | |
0.7 | 0.7X500X50M | |
1 | 1tX500X50M | |
ポロン SRS48P | 0.3 | 0.3tX500X100M |
ポロン SRS70P | 0.2 | 0.2tX500X100M |
ポロン SRU40P | 0.5 | 0.5tX500X100M |
ポロン TR-24 | 2 | 2tX500X50M |
ポロン TSR-15P | 0.5 | 0.5tX500X100M |
ポロン WA-20 | 5 | 5tX500X30M |
ポロン 防水ポロン WP-24P | 1 | 1tX500X50M |
ポロン 防水ポロン WP-32P | 1 | 1tX500X50M |
1.5 | 1.5tX500X50M | |
2 | 2tX500X50M | |
ポロン 防水ポロン WP-40P | 1 | 1tX500X50M |
2017年6月22日~
下表のナンネックスを常備在庫します。
在庫厚み | 1T | 2T | 3T |
TL3503 黒 | ○ | ○ | ○ |
TL4400 白 | ○ | ○ | ○ |
TL4401 橙 | ○ | ○ | ○ |
TL4402 灰 | ○ | ○ | ○ |
TL4403 黒 | ○ | ○ | ○ |
在庫厚み | 1.6T | 2.4T | 3.2T | 6.4T |
BF-1000 白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HT-800 灰 | ○ | ○ | ○ | ○ |